
KOF'2002 コマンド表
草薙 京
|
特殊技 |
|---|
|
外式・轟斧 陽 | →+B |
|
外式・奈落落とし | (ジャンプ中)↓+C |
|
八拾八式 | ↘+D |
| 必殺技 |
|
百式・鬼焼き | →↓↘+AorC |
|
四百弐拾七式・轢鉄 | →↘↓↙←+BorD |
|
七百七式・独楽屠り | ←↓↙+BorD |
|
百拾四式・荒咬み | ↓↘→+A |
|
┗百弐拾八式・九傷 | (荒咬み中)↓↘→+AorC |
|
┣百弐拾七式・八錆 | (荒咬み→九傷中)AorC |
|
┗百弐拾五式・七瀬 | (荒咬み→九傷中)BorD |
|
百弐拾七式・八錆 | (荒咬み中)→↘↓↙←+AorC |
|
┣百弐拾五式・七瀬 | (荒咬み→八錆中)BorD |
|
┣外式・砌穿ち | (荒咬み→八錆中)AorC |
|
┗弐百拾弐式・琴月 陽 | (荒咬み→八錆中)→↘↓↙←+BorD |
|
百拾五式・毒咬み | ↓↘→+C |
|
┗四百壱式・罪詠み | (毒咬み中)→↘↓↙←+AorC |
|
┗四百弐式・罰詠み | (罪詠み中)→+AorC |
|
┗百式・鬼焼き | (罰詠みヒット中)→↓↘+AorC |
|
七拾五式・改 | ↓↘→+BorD・BorD |
| 超必殺技 |
|
☆裏百八式・大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→+AorC |
|
★裏百八式・大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→+AC |
| 潜在超必殺技(MAX2) |
|---|
|
★伍百弐拾四式・神塵 | (接近)→↘↓↙←→↘↓↙←+AC |
二階堂 紅丸
|
特殊技 |
|---|
|
ジャックナイフキック | →+B |
|
フライングドリル | (ジャンプ中)↓+D |
| 必殺技 |
|
雷靱拳 | ↓↘→+AorC |
|
空中雷靱拳 | (ジャンプ中)↓↘→+AorC |
|
真空片手駒 | ↓↙←+AorC |
|
居合い蹴り | ↓↘→+BorD |
|
┗反動三段蹴り | (居合い蹴り動作中)↓↑+BorD |
|
紅丸コレダー | (接近)→↘↓↙←→+AorC |
| 超必殺技 |
|---|
|
☆雷光拳 | ↓↘→↓↘→+AorC |
|
☆幻影ハリケーン | ↓↙←↓↙←+BorD |
|
★雷光拳 | ↓↘→↓↘→+AC |
| 潜在超必殺技(MAX2) |
|
★雷塵纏 | →↙↘←→+AorBorCorD |
大門 五郎
|
特殊技 |
|---|
|
玉潰し | →+A |
|
頭上払い | ↘+C |
| 必殺技 |
|
地雷震 | →↓↘+AorC |
|
天地返し | (接近)→↘↓↙←→+AorC |
|
超大外刈り | (接近)→↓↘+BorD |
|
雲つかみ投げ | ←↙↓↘→+A |
|
切り株返し | ←↙↓↘→+C |
|
裏投げ | →↘↓↙←→+BorD |
|
根っこ返し | ↓↘→+BorD |
| 超必殺技 |
|
☆地獄極楽落とし | (接近)→↘↓↙←→↘↓↙←+AorC |
|
☆嵐の山(根っこ抜き) | (接近)←↙↓↘→←↙↓↘→+BorD |
|
┗嵐の山(続・切り株返し) | (根っこ抜き中)←↙↓↘→+BorD |
|
┗嵐の山(ぶっこ抜き裏投げ) | (続・切り株返し中)→↓↘+BorD |
|
★地獄極楽落とし | (接近)→↘↓↙←→↘↓↙←+AC |
|
★嵐の山(根っこ抜き) | (接近)←↙↓↘→←↙↓↘→+BD |
|
┗嵐の山(続・切り株返し) | (根っこ抜き中)←↙↓↘→+BorD |
|
┗嵐の山(続・天地返し) | (続・切り株返し中)→↓↘+BorD |
| 潜在超必殺技(MAX2) |
|---|
|
★風林火山 | →↓↘←↓↙+BC |
テリー・ボガード
|
特殊技 |
|---|
|
ライジングアッパー | ↘+C |
| 必殺技 |
|
バーンナックル | ↓↙←+AorC |
|
パワーウェイブ | ↓↘→+A |
|
ラウンドウェイブ | ↓↘→+C |
|
ライジングタックル | ↓タメ↑+AorC |
|
クラックシュート | ↓↙←+BorD |
|
パワーダンク | →↓↘+B |
| 超必殺技 |
|
☆パワーゲイザー | ↓↙←↙→+AorC |
|
☆ハイアングルゲイザー | ↓↘→↓↘→+BorD |
|
★パワーゲイザー | ↓↙←↙→+AC |
| 潜在超必殺技(MAX2) |
|
★ライジング・フォース | ↓↘→↓↘→+AC |
アンディ・ボガード
|
特殊技 |
|---|
|
上顎 | →+B |
|
上げ面 | ↘+A |
| 必殺技 |
|
斬影拳 | ↙→+AorC |
|
疾風横拳 | (斬影拳ヒット中)↓↘→+AorC |
|
飛翔拳 | ↓↙←+A |
|
激・飛翔拳 | ↓↙←+C |
|
昇龍弾 | →↓↘+AorC |
|
空破弾 | ←↙↓↘→+BorD |
|
激壁背水掌 | (接近)←↙↓↘→+AorC |
|
闇浴びせ蹴り | ←↓↙+B |
|
幻影不知火 | (ジャンプ中)↓↘→+BorD |
|
┣幻影不知火・上顎 | (着地時)BorD |
|
┗幻影不知火・下顎 | (着地時)AorC |
| 超必殺技 |
|
☆超裂破弾 | ↓↙←↙↓↘→+BorD |
|
☆斬影流星拳 | ↓↙←↙↓↘→+AorC |
|
★超裂破弾 | ↓↙←↙↓↘→+BD |
| 潜在超必殺技(MAX2) |
|
★斬影至兜裂破弾 | ↓↘→↓↘→+AC・BCD |
ジョー・東
|
特殊技 |
|---|
|
ローキック | →+B |
|
スライディングキック | ↘+B |
| 必殺技 |
|
ハリケーンアッパー | ←↙↓↘→+AorC |
|
爆裂拳 | AorC連打 |
|
爆裂フィニッシュ | (爆裂拳中)↓↘→+AorC |
|
タイガーキック | →↓↘+B |
|
スラッシュキック | ←↙↓↘→+BorD |
|
黄金のカカト | ↓↙←+BorD |
| 超必殺技 |
|
☆スクリューアッパー | ↓↘→↓↘→+AorC |
|
☆爆裂ハリケーンタイガーカカト | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
|
☆黄金のタイガーキック | ↓↘→↗+B |
|
★スクリューアッパー | ↓↘→↓↘→+AC |
| 潜在超必殺技(MAX2) |
|
★クロス・ギガンテス | ↓↘→↓↘→+BD |
リョウ・サカザキ
|
特殊技 |
|---|
|
氷柱割り | →+A |
|
上段受け | →+B |
|
下段受け | ↘+B |
| 必殺技 |
|
虎煌拳 | ↓↘→+AorC |
|
虎砲 | →↓↘+AorC |
|
飛燕疾風脚 | →↘↓↙←+BorD |
|
暫烈拳 | →←→+AorC |
|
猛虎雷神刹 | ↓↘→+BorD |
| 超必殺技 |
|
☆覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→+AorC |
|
☆龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
|
★龍虎乱舞 | ↓↘→+C・A |
| 潜在超必殺技(MAX2) |
|
天地覇煌拳 | ↓↘→↓↘→+AC |
ロバート・ガルシア
|
特殊技 |
|---|
|
龍翻蹴 | →or←+B |
|
匂龍降脚蹴り | →+A |
|
裏拳 | ←+A |
| 必殺技 |
|
龍撃拳 | ↓↘→+AorC |
|
龍牙 | →↓↘+AorC |
|
幻影脚 | →←→+BorD |
|
飛燕龍神脚 | (ジャンプ中)↓↙←+BorD |
|
極限流連舞脚 | (接近)←↙↓↘→+BorD |
| 超必殺技 |
|
☆覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→+AorC |
|
☆龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
|
☆背牙龍 | ↓↘→↓↘→+BorD |
|
★龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙←+AC |
| 潜在超必殺技(MAX2) |
|
★絶!!龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙←+BD |
タクマ・サカザキ
|
特殊技 |
|---|
|
瓦割り | →+B |
| 必殺技 |
|
虎煌拳 | ↓↘→+AorC |
|
飛燕疾風脚 | →↘↓↙←+BorD |
|
猛虎無頼岩 | ↓↙←+AorC |
|
覇王至高拳 | →←↙↓↘+AorC |
| 超必殺技 |
|
☆龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
|
☆真・鬼神撃 | (接近)↓↘→↓↘→+AorC |
|
★龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙←+AC |
| 潜在超必殺技(MAX2) |
|
★虎殺人 | ←→↓↘+AC |
BACK
HOME