KOF’MAXIMUM IMPACT コマンド表
A=弱パンチ B=弱キック C=強パンチ D=強キック
☆=1本消費 ☆☆=2本消費 ☆☆☆=3本消費
麻宮 アテナ
|
特殊技 |
|---|
|
フェニックスボム | (空中で)↓+B |
|
必殺技 |
|
サイコボールアタック | ↓↙←+AorC |
|
サイコソード | →↓↘+AorC |
|
フェニックスアロー | (空中で)↓↙←+BorD |
|
サイコリフレクター | →↘↓↙←+BorD |
|
サイキックテレポート | ↓↘→+BorD |
|
超必殺技 |
|
シャイニングクリスタルビット☆ | →↘↓↙←×2+AorC(空中可) |
|
クリスタルシュート | (クリスタルビット中)↓↙←+AorC |
|
フェニックスファングアロー☆ | (空中で)↓↘→↓↘→+BorD |
K’
|
特殊技 |
|---|
|
ニーアサルト | →+B |
|
テリブルブロウ | →→+C |
|
必殺技 |
|
アイントリガー | ↓↘→+AorC |
|
セカンドシュート | (アイントリガー中)→+B |
|
セカンドシェル | (アイントリガー中)→+D |
|
ナロウスパイク | (アイントリガー中)←+BorD |
|
クロウバイツ | →↓↘+AorC |
|
追加攻撃 | (強クロウバイツ中)→+BorD |
|
ブラックアウト | ↓↘→+BorD |
|
ミニッツスパイク(空中可) | ↓↙←+BorD |
|
ナロウスパイク | (ミニッツスパイク中)↓↙←+BorD |
|
超必殺技 |
|
ヒートドライブ☆ | ↓↘→↓↘→+AorC |
|
チェーンドライブ☆☆ | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
マキシマ
|
必殺技 |
|---|
|
M4-1型 ベイパーキャノン | ↓↙←+C |
|
M4-1型 フェイントキャノン | ↓↙←+C(押し続ける) |
|
M4-2型 ベイパーキャノン | ↓↙←+A |
|
M4-2型 フェイントキャノン | ↓↙←+A(押し続ける) |
|
SYSTEM1・2:マキシマスクランブル | ↓↘→+AorC |
|
ダブルボンバー | (スクランブル中)↓↘→+AorC |
|
ブルドッグプレス | (ダブルボンバー中)↓↘→+AorC |
|
SYSTEM3:マキシマ・リフト | →↘↓↙←+BorD |
|
セントーンプレス | (マキシマ・リフト移動中)→+BorD |
|
前転 | (マキシマ・リフト中)→→ |
|
M11型 デンジャラス・アーチ | (接近)←↙↓↘→+BorD |
|
ワン・モア・タイム | (Dアーチ中)↓↘→+BorD |
|
フェイント | (Dアーチ中)↓↘→+BorD(押し続ける) |
|
M19型 ブリッツキャノン | →↓↘+BorD |
|
超必殺技 |
|
バンカーバスター☆ | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
|
フェイントバスター TYPE-1☆ | ↓↘→↘↓↙←+AorC(押し続ける) |
|
フェイントバスター TYPE-2☆ | (バンカーバスター中)↑+AorC |
|
マキシマ・リベンジャー☆ | (接近)→↘↓↙←×2+BorD |
セス
|
必殺技 |
|---|
|
落月 | (空中)↓↘→+B |
|
闇月 | (空中)↓↘→+C |
|
泳月 | (空中)↓↘→+D |
|
(派生)ソバット | (落月・闇月・泳月中)B |
|
(派生)スライディング | (落月・闇月・泳月中)D |
|
(派生)前転 | (落月・闇月・泳月中)AB |
|
昇陽 | ↓↘→+AorC |
|
弓月 | →↘↓↙←+BorD |
|
矢月 | (弓月中)→+BorD |
|
弦月 | (弓月中)↓+BorD |
|
前転 | (弓月中)AB |
|
超必殺技 |
|
双掌昇陽☆ | ↓↘→↓↘→+AorC |
|
入り身 難月☆ | ↓↘→↘↓↙←+BorD |
|
胴取り 七悶殺☆☆ | ↓↘→↘↓↙←+AorC |
デューク
※ ストーリーモードをアルバとソワレでクリアする事で使用可能
|
必殺技 |
|---|
|
アースインパクト | ↓↘→+AorC |
|
トールハンマー | →↓↘+AorC・C |
|
パワーアックス | ↓↘→+BorD |
|
スヴィル・ガン | ↓↙←+BorD |
|
超必殺技 |
|
スレッジハンマー☆ | ↓↘→↓↘→+C |
|
マインフィールド☆ | (ガード中)←↓↘→+C |
|
グランド・ゼロ☆☆☆ | ↓↙←↙→+D |
BACK
HOME